国金趋势择时(化工) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11420 | 11465 | 11240 | 做空 | 0 | 1.0316 |
塑料1905 | 8760 | 8750 | 8810 | 做多 | 0 | 1.0068 |
PTA905 | 6512 | 6462 | 6712 | 做多 | -1.3 | 1.1217 |
郑醇905 | 2496 | 2484 | 2546 | 做多 | -1.81 | 0.9553 |
PP1905 | 8816 | 8793 | 8910 | 做多 | 0 | 1.0019 |
沥青1906 | 3148 | 3134 | 3204 | 做多 | 0 | 1.0858 |
PVC1905 | 6515 | 6505 | 6565 | 做多 | 0 | 0.9861 |
乙二醇1906 | 5249 | 5234 | 5309 | 做多 | -0.97 | 1.0122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 287.05 | 286.5 | 288.7 | 做多 | -0.45 | 1.0005 |
沪银1906 | 3724 | 3715 | 3762 | 做多 | 1.11 | 1.0249 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001902 | 3188 | 3179 | 3226.8 | 做多 | -0.72 | 0.9947 |
上证501902 | 2470.4 | 2462.4 | 2503.2 | 做多 | 0 | 0.9878 |
中证5001903 | 4223.6 | 4250.6 | 4112.4 | 做空 | 4.2 | 1.0651 |
原油1903 | 428.2 | 425.9 | 435 | 做多 | -2.31 | 0.9366 |
燃油1905 | 2730 | 2714 | 2796 | 做多 | -1.44 | 0.9932 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1855 | 1851 | 1871 | 做多 | -0.32 | 1.0038 |
豆粕1905 | 2608 | 2617 | 2570 | 做空 | -0.47 | 0.9866 |
菜粕905 | 2150 | 2158 | 2116 | 做空 | -0.71 | 1.0002 |
豆油1905 | 5758 | 5770 | 5706 | 做空 | -0.1 | 0.9949 |
郑油905 | 6738 | 6758 | 6660 | 做空 | -0.53 | 0.9983 |
棕榈1905 | 4800 | 4812 | 4756 | 做空 | 0.25 | 1.0397 |
苹果905 | 10972 | 11005 | 10840 | 做空 | 0 | 1.0694 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5352 | 5316 | 5500 | 做多 | 3.58 | 1.1223 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1229 | 1209 | 1309 | 做多 | -1.23 | 0.9796 |
焦炭1905 | 2030 | 2014 | 2094 | 做多 | -1.82 | 1.0674 |
郑煤905 | 577.8 | 573.8 | 594.6 | 做多 | -0.52 | 0.9267 |
螺纹1905 | 3684 | 3673 | 3730 | 做多 | 0 | 1.012 |
铁矿1905 | 579.5 | 575.5 | 597.5 | 做多 | 0 | 1.0462 |
热卷1905 | 3592 | 3583 | 3628 | 做多 | 0 | 0.9918 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47860 | 47740 | 48320 | 做多 | 0 | 1.048 |
沪铝1903 | 13465 | 13445 | 13555 | 做多 | -0.55 | 1.012 |
沪锌1903 | 21875 | 21725 | 22485 | 做多 | -0.95 | 1.0232 |
沪镍1905 | 97240 | 96940 | 98420 | 做多 | 0 | 1.0515 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190201 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15250 | 15220 | 15370 | 做多 | -0.49 | 1.035 |
白糖905 | 5013 | 4998 | 5073 | 做多 | 2.48 | 1.031 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |