国金趋势择时(化工) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11720 | 11675 | 11910 | 做多 | 0 | 1.005 |
塑料1905 | 8490 | 8470 | 8580 | 做多 | 0 | 1.0099 |
PTA905 | 6388 | 6340 | 6584 | 做多 | 0.28 | 1.1959 |
郑醇905 | 2490 | 2510 | 2408 | 做空 | 0 | 1.0033 |
PP1905 | 8564 | 8525 | 8722 | 做多 | -0.97 | 1.0147 |
沥青1906 | 3276 | 3308 | 3148 | 做空 | -2.85 | 1.1083 |
PVC1905 | 6425 | 6435 | 6375 | 做空 | 0 | 1.0157 |
乙二醇1906 | 5115 | 5153 | 4963 | 做空 | 5.1 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(贵金属) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 289.95 | 289.3 | 291.95 | 做多 | 0 | 1.017 |
沪银1906 | 3718 | 3706 | 3766 | 做多 | 0 | 1.0113 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3409.8 | 3391.8 | 3484.8 | 做多 | 0 | 0.9899 |
上证501903 | 2606 | 2616 | 2564 | 做空 | -1.26 | 0.9945 |
中证5001903 | 4603.2 | 4567.2 | 4750.8 | 做多 | 0 | 1.0487 |
原油1904 | 452.6 | 446.9 | 469.6 | 做多 | 0 | 0.9997 |
燃油1905 | 2930 | 2911 | 3006 | 做多 | 0 | 1.0103 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1282 | 1293 | 1235 | 做空 | 3.98 | 1.1014 |
焦炭1905 | 2096 | 2110 | 2040 | 做空 | -1.96 | 1.0786 |
郑煤905 | 590 | 593 | 577.6 | 做空 | 2.65 | 0.9329 |
螺纹1905 | 3691 | 3707 | 3627 | 做空 | -0.75 | 1.0092 |
铁矿1905 | 637 | 641 | 619 | 做空 | -1.92 | 1.0034 |
热卷1905 | 3581 | 3560 | 3667 | 做多 | -1.76 | 0.9629 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1824 | 1828 | 1808 | 做空 | 0 | 0.999 |
豆粕1905 | 2592 | 2601 | 2556 | 做空 | 2.78 | 0.9869 |
菜粕905 | 2170 | 2176 | 2146 | 做空 | 0 | 1.049 |
豆油1905 | 5706 | 5690 | 5766 | 做多 | -0.62 | 0.9825 |
郑油905 | 6674 | 6662 | 6718 | 做多 | -0.09 | 1.0467 |
棕榈1905 | 4752 | 4738 | 4808 | 做多 | 0 | 1.0508 |
苹果905 | 11125 | 11072 | 11337 | 做多 | 0 | 1.122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5476 | 5496 | 5400 | 做空 | -0.33 | 1.1212 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 14990 | 14955 | 15130 | 做多 | -0.58 | 1.0468 |
白糖905 | 5141 | 5178 | 4993 | 做空 | -1.14 | 0.9965 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 48820 | 48620 | 49640 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13445 | 13425 | 13535 | 做多 | 0 | 1.0186 |
沪锌1904 | 21585 | 21665 | 21265 | 做空 | -1.19 | 1.0003 |
沪镍1905 | 97280 | 96720 | 99500 | 做多 | -2.05 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |