国金趋势择时(贵金属) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 290.85 | 290.5 | 291.85 | 做多 | 0 | 1.017 |
沪银1906 | 3720 | 3713 | 3748 | 做多 | 0 | 1.0113 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12080 | 11935 | 12670 | 做多 | 0 | 1.005 |
塑料1905 | 8610 | 8570 | 8780 | 做多 | 0 | 1.0099 |
PTA905 | 6524 | 6548 | 6424 | 做空 | 0 | 1.1959 |
郑醇905 | 2494 | 2503 | 2456 | 做空 | 0 | 1.0033 |
PP1905 | 8721 | 8671 | 8923 | 做多 | 0 | 1.0147 |
沥青1906 | 3232 | 3252 | 3152 | 做空 | 0 | 1.1083 |
PVC1905 | 6480 | 6500 | 6400 | 做空 | 2.33 | 1.039 |
乙二醇1906 | 5098 | 5115 | 5030 | 做空 | 0 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3469.4 | 3484.4 | 3406.6 | 做空 | 0 | 0.9899 |
上证501903 | 2605.2 | 2617.2 | 2554.8 | 做空 | -0.9 | 0.9855 |
中证5001903 | 4607 | 4581 | 4711 | 做多 | 0 | 1.0487 |
原油1904 | 458.2 | 456.2 | 464.2 | 做多 | 0 | 0.9997 |
燃油1905 | 2980 | 2999 | 2902 | 做空 | -1.92 | 0.9911 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1263.5 | 1266.5 | 1248.5 | 做空 | 0 | 1.1014 |
焦炭1905 | 2105 | 2115 | 2065 | 做空 | 0 | 1.0786 |
郑煤905 | 586 | 587 | 582 | 做空 | 0 | 0.9329 |
螺纹1905 | 3680 | 3692 | 3630 | 做空 | 2.92 | 1.0384 |
铁矿1905 | 635.5 | 637.5 | 626.5 | 做空 | 0 | 1.0034 |
热卷1905 | 3607 | 3592 | 3669 | 做多 | 0 | 0.9629 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1815 | 1811 | 1831 | 做多 | 0.17 | 1.0007 |
豆粕1905 | 2585 | 2589 | 2567 | 做空 | 0 | 0.9869 |
菜粕905 | 2166 | 2172 | 2142 | 做空 | 0 | 1.049 |
豆油1905 | 5756 | 5742 | 5812 | 做多 | 0 | 0.9825 |
郑油905 | 6724 | 6696 | 6834 | 做多 | 0 | 1.0467 |
棕榈1905 | 4796 | 4776 | 4876 | 做多 | 0 | 1.0508 |
苹果905 | 11228 | 11198 | 11350 | 做多 | 0 | 1.122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5472 | 5450 | 5560 | 做多 | -1.1 | 1.1102 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15205 | 15135 | 15485 | 做多 | 0 | 1.0468 |
白糖905 | 5057 | 5047 | 5099 | 做多 | 0 | 0.9965 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190220 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 49200 | 49120 | 49520 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13420 | 13405 | 13490 | 做多 | 0.22 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21320 | 21265 | 21550 | 做多 | 0 | 1.0003 |
沪镍1905 | 98520 | 98200 | 99800 | 做多 | 0 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |