国金趋势择时(软商品) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15355 | 15390 | 15215 | 做空 | 0 | 1.0094 |
白糖905 | 5129 | 5140 | 5085 | 做空 | 0 | 0.9988 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(贵金属) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 281.2 | 280.4 | 283.55 | 做多 | 1.5 | 1.023 |
沪银1906 | 3590 | 3598 | 3556 | 做空 | -0.67 | 1.0316 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12540 | 12585 | 12350 | 做空 | 0 | 1.0964 |
塑料1905 | 8740 | 8720 | 8830 | 做多 | 0 | 1.0029 |
PTA905 | 6650 | 6594 | 6870 | 做多 | 4.68 | 1.2789 |
郑醇905 | 2685 | 2698 | 2631 | 做空 | 4.97 | 1.1325 |
PP1905 | 8864 | 8833 | 8990 | 做多 | 2.21 | 1.0338 |
沥青1906 | 3394 | 3406 | 3350 | 做空 | 0 | 1.2071 |
PVC1905 | 6540 | 6520 | 6630 | 做多 | 0 | 1.0642 |
乙二醇1906 | 5369 | 5338 | 5495 | 做多 | 0 | 1.0397 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1814 | 1812 | 1824 | 做多 | 0 | 1.0038 |
豆粕1905 | 2493 | 2486 | 2521 | 做多 | 0 | 0.9907 |
菜粕905 | 2198 | 2208 | 2156 | 做空 | 0 | 1.0319 |
豆油1905 | 5842 | 5864 | 5754 | 做空 | 0 | 0.9582 |
郑油905 | 6990 | 6938 | 7196 | 做多 | 0 | 1.0555 |
棕榈1905 | 4658 | 4678 | 4578 | 做空 | 2.3 | 1.0875 |
苹果905 | 11194 | 11132 | 11442 | 做多 | 0 | 1.0877 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3806.6 | 3786.6 | 3886.6 | 做多 | 2.88 | 1.0217 |
上证501903 | 2869.8 | 2884.8 | 2806.6 | 做空 | 2.93 | 1.0254 |
中证5001903 | 5313.6 | 5270.6 | 5486.4 | 做多 | 0 | 1.0639 |
原油1904 | 445.6 | 450.2 | 431.7 | 做空 | 6.24 | 1.0867 |
燃油1905 | 2980 | 2997 | 2910 | 做空 | 3.67 | 1.0168 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5586 | 5602 | 5526 | 做空 | 0 | 1.1804 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1277 | 1282 | 1256 | 做空 | 0 | 1.1741 |
焦炭1905 | 2083 | 2092 | 2044 | 做空 | 0 | 1.0774 |
郑煤905 | 619.6 | 620.6 | 611.8 | 做空 | 0 | 1.0245 |
螺纹1905 | 3774 | 3792 | 3700 | 做空 | -1.34 | 1.0085 |
铁矿1905 | 619 | 623 | 602 | 做空 | -1.44 | 1.0013 |
热卷1905 | 3760 | 3786 | 3656 | 做空 | 3.95 | 1.027 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190307 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1905 | 49560 | 49640 | 49240 | 做空 | 0 | 1.064 |
沪铝1905 | 13550 | 13570 | 13460 | 做空 | 0 | 1.0262 |
沪锌1905 | 21660 | 21705 | 21470 | 做空 | 0 | 1.0054 |
沪镍1905 | 105480 | 105200 | 106600 | 做多 | 0 | 1.0367 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |