国金趋势择时(贵金属) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 281.55 | 282.05 | 280.05 | 做空 | 0 | 1.008 |
沪银1906 | 3564 | 3572 | 3532 | 做空 | 0 | 1.0383 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12360 | 12310 | 12570 | 做多 | 0 | 1.0964 |
塑料1905 | 8690 | 8675 | 8750 | 做多 | 0 | 1.0029 |
PTA905 | 6584 | 6558 | 6688 | 做多 | 4.05 | 1.2321 |
郑醇905 | 2632 | 2621 | 2676 | 做多 | 0 | 1.0828 |
PP1905 | 8862 | 8846 | 8928 | 做多 | 0 | 1.0117 |
沥青1906 | 3350 | 3336 | 3406 | 做多 | 1.76 | 1.2071 |
PVC1905 | 6490 | 6480 | 6540 | 做多 | 0 | 1.0642 |
乙二醇1906 | 5310 | 5299 | 5356 | 做多 | 0 | 1.0397 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3798.8 | 3786.8 | 3846.8 | 做多 | 0 | 0.9929 |
上证501903 | 2818.6 | 2810.6 | 2851.2 | 做多 | 0 | 0.9961 |
中证5001903 | 5212.4 | 5169.4 | 5385.2 | 做多 | 0 | 1.0639 |
原油1904 | 439.7 | 443.2 | 429.3 | 做空 | 0 | 1.0243 |
燃油1905 | 2919 | 2910 | 2955 | 做多 | 0 | 0.9801 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1288 | 1292 | 1269 | 做空 | 0 | 1.1741 |
焦炭1905 | 2104.5 | 2112.5 | 2069.5 | 做空 | 0 | 1.0774 |
郑煤905 | 617.8 | 620.8 | 604.6 | 做空 | 3.65 | 1.0245 |
螺纹1905 | 3758 | 3741 | 3828 | 做多 | -1.17 | 1.0219 |
铁矿1905 | 617 | 614 | 629 | 做多 | 0 | 1.0157 |
热卷1905 | 3802 | 3814 | 3752 | 做空 | 1.34 | 0.9875 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1832 | 1836 | 1816 | 做空 | 1.97 | 1.0038 |
豆粕1905 | 2469 | 2462 | 2499 | 做多 | 1.69 | 0.9907 |
菜粕905 | 2136 | 2125 | 2180 | 做多 | 0 | 1.0319 |
豆油1905 | 5756 | 5744 | 5804 | 做多 | 0 | 0.9582 |
郑油905 | 6854 | 6828 | 6958 | 做多 | 0 | 1.0555 |
棕榈1905 | 4616 | 4608 | 4652 | 做多 | 0 | 1.0645 |
苹果905 | 11051 | 11005 | 11235 | 做多 | -0.22 | 1.0877 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5528 | 5512 | 5592 | 做多 | 0 | 1.1804 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15145 | 15095 | 15355 | 做多 | -0.68 | 1.0094 |
白糖905 | 5086 | 5065 | 5172 | 做多 | 0 | 0.9988 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190306 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1905 | 49680 | 49770 | 49320 | 做空 | 0 | 1.064 |
沪铝1905 | 13470 | 13420 | 13670 | 做多 | 0 | 1.0262 |
沪锌1904 | 22050 | 22120 | 21770 | 做空 | 0 | 1.0054 |
沪镍1905 | 104500 | 103920 | 106840 | 做多 | 4.76 | 1.0367 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |