国金趋势择时(贵金属) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 292.5 | 291.95 | 294.2 | 做多 | 0 | 1.017 |
沪银1906 | 3736 | 3725 | 3782 | 做多 | 0 | 1.0113 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12310 | 12235 | 12610 | 做多 | 0 | 1.005 |
塑料1905 | 8690 | 8670 | 8770 | 做多 | 0 | 1.0099 |
PTA905 | 6498 | 6522 | 6402 | 做空 | 0 | 1.1959 |
郑醇905 | 2468 | 2460 | 2500 | 做多 | 0 | 1.0033 |
PP1905 | 8796 | 8778 | 8868 | 做多 | 0 | 1.0147 |
沥青1906 | 3172 | 3156 | 3232 | 做多 | 0 | 1.1083 |
PVC1905 | 6460 | 6470 | 6420 | 做空 | 0 | 1.039 |
乙二醇1906 | 5073 | 5082 | 5035 | 做空 | 0 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3429.6 | 3419.6 | 3469.6 | 做多 | 0 | 0.9899 |
上证501903 | 2576.6 | 2569.6 | 2606.2 | 做多 | 0 | 0.9855 |
中证5001903 | 4619.6 | 4603.6 | 4684.4 | 做多 | 0 | 1.0487 |
原油1904 | 460 | 462.4 | 452.8 | 做空 | -1.2 | 0.9877 |
燃油1905 | 2943 | 2958 | 2883 | 做空 | 0 | 0.9911 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1254 | 1249 | 1277 | 做多 | 3.51 | 1.1365 |
焦炭1905 | 2086.5 | 2073.5 | 2139.5 | 做多 | -1.4 | 1.0646 |
郑煤905 | 591.4 | 592.4 | 584.6 | 做空 | 2.04 | 0.9533 |
螺纹1905 | 3596 | 3574 | 3686 | 做多 | 0 | 1.0384 |
铁矿1905 | 631 | 636 | 608 | 做空 | 4.23 | 1.0457 |
热卷1905 | 3613 | 3591 | 3701 | 做多 | -1.23 | 0.9506 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5452 | 5430 | 5540 | 做多 | 1.3 | 1.1232 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1813 | 1816 | 1799 | 做空 | -0.66 | 0.9941 |
豆粕1905 | 2561 | 2576 | 2501 | 做空 | 0 | 0.9869 |
菜粕905 | 2140 | 2153 | 2088 | 做空 | 0 | 1.049 |
豆油1905 | 5680 | 5664 | 5744 | 做多 | -0.71 | 0.9754 |
郑油905 | 6672 | 6652 | 6750 | 做多 | -1.23 | 1.0344 |
棕榈1905 | 4704 | 4688 | 4772 | 做多 | -1.24 | 1.0384 |
苹果905 | 11200 | 11165 | 11342 | 做多 | -0.78 | 1.1142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15325 | 15295 | 15455 | 做多 | 0 | 1.0468 |
白糖905 | 5082 | 5068 | 5140 | 做多 | 0 | 0.9965 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 49430 | 49290 | 49990 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13470 | 13455 | 13540 | 做多 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21485 | 21415 | 21775 | 做多 | 0 | 1.0003 |
沪镍1905 | 99840 | 99400 | 101580 | 做多 | 0 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |