国金趋势择时(化工) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12170 | 12095 | 12480 | 做多 | 0.36 | 1.0086 |
塑料1905 | 8635 | 8610 | 8745 | 做多 | -0.68 | 1.0031 |
PTA905 | 6550 | 6586 | 6410 | 做空 | -1.12 | 1.1847 |
郑醇905 | 2484 | 2467 | 2552 | 做多 | 0 | 1.0033 |
PP1905 | 8750 | 8721 | 8868 | 做多 | 2.41 | 1.0388 |
沥青1906 | 3216 | 3184 | 3344 | 做多 | 0 | 1.1083 |
PVC1905 | 6400 | 6380 | 6480 | 做多 | -0.46 | 1.0344 |
乙二醇1906 | 5091 | 5075 | 5155 | 做多 | 0 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(贵金属) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 292.75 | 293.6 | 290.2 | 做空 | -0.55 | 1.0115 |
沪银1906 | 3762 | 3775 | 3710 | 做空 | 3.66 | 1.0479 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3484.6 | 3502.6 | 3411.2 | 做空 | 0 | 0.9899 |
上证501903 | 2606.2 | 2618.2 | 2555.4 | 做空 | 2.66 | 1.0121 |
中证5001903 | 4725 | 4756 | 4598.8 | 做空 | 0 | 1.0487 |
原油1904 | 463.4 | 467.5 | 451.2 | 做空 | 4.32 | 1.0309 |
燃油1905 | 2993 | 3015 | 2903 | 做空 | -1.53 | 0.9758 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1274.5 | 1269.5 | 1295.5 | 做多 | 0 | 1.1365 |
焦炭1905 | 2111 | 2104 | 2142 | 做多 | 0 | 1.0646 |
郑煤905 | 579.2 | 576.2 | 592 | 做多 | 3.47 | 0.988 |
螺纹1905 | 3647 | 3632 | 3707 | 做多 | 0 | 1.0384 |
铁矿1905 | 622 | 625 | 608 | 做空 | 0 | 1.0457 |
热卷1905 | 3646 | 3634 | 3696 | 做多 | 0 | 0.9506 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1815 | 1818 | 1803 | 做空 | -0.5 | 0.9891 |
豆粕1905 | 2546 | 2551 | 2524 | 做空 | 0 | 0.9869 |
菜粕905 | 2126 | 2131 | 2106 | 做空 | 0 | 1.049 |
豆油1905 | 5718 | 5730 | 5666 | 做空 | -0.83 | 0.9671 |
郑油905 | 6712 | 6726 | 6654 | 做空 | 0.48 | 1.0392 |
棕榈1905 | 4730 | 4742 | 4686 | 做空 | 0.25 | 1.0409 |
苹果905 | 11224 | 11187 | 11374 | 做多 | 0 | 1.1142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15195 | 15145 | 15405 | 做多 | -0.57 | 1.0411 |
白糖905 | 5098 | 5078 | 5180 | 做多 | 0 | 0.9965 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 49420 | 49300 | 49920 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13500 | 13480 | 13580 | 做多 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21280 | 21195 | 21620 | 做多 | -0.47 | 0.9956 |
沪镍1905 | 100360 | 100050 | 101600 | 做多 | 0 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190222 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5544 | 5508 | 5684 | 做多 | 0 | 1.1232 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |