国金趋势择时(贵金属) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 290.9 | 291.75 | 288.35 | 做空 | 0 | 1.0115 |
沪银1906 | 3735 | 3742 | 3705 | 做空 | 0 | 1.0479 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3480.6 | 3451.6 | 3599 | 做多 | -1.08 | 0.9791 |
上证501903 | 2597.2 | 2579.2 | 2672.8 | 做多 | -1.08 | 1.0013 |
中证5001903 | 4726.4 | 4687.4 | 4883.2 | 做多 | -1.86 | 1.0301 |
原油1904 | 459.4 | 461.1 | 454.2 | 做空 | 0 | 1.0309 |
燃油1905 | 2938 | 2929 | 2976 | 做多 | 0 | 0.9758 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12385 | 12320 | 12645 | 做多 | 0 | 1.0086 |
塑料1905 | 8680 | 8670 | 8730 | 做多 | 0 | 1.0031 |
PTA905 | 6508 | 6532 | 6412 | 做空 | 0 | 1.1847 |
郑醇905 | 2519 | 2512 | 2549 | 做多 | 0 | 1.0033 |
PP1905 | 8818 | 8835 | 8750 | 做空 | 0 | 1.0388 |
沥青1906 | 3276 | 3268 | 3308 | 做多 | 0 | 1.1083 |
PVC1905 | 6480 | 6490 | 6430 | 做空 | 0 | 1.0344 |
乙二醇1906 | 5116 | 5103 | 5168 | 做多 | 0 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1283.5 | 1278.5 | 1306.5 | 做多 | 0 | 1.1365 |
焦炭1905 | 2141 | 2130 | 2185 | 做多 | 0 | 1.0646 |
郑煤905 | 580 | 579 | 586 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3695 | 3677 | 3767 | 做多 | 0 | 1.0384 |
铁矿1905 | 629 | 634 | 608 | 做空 | 0 | 1.0457 |
热卷1905 | 3678 | 3664 | 3734 | 做多 | 0 | 0.9506 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15445 | 15365 | 15775 | 做多 | 0 | 1.0411 |
白糖905 | 5166 | 5148 | 5240 | 做多 | 0 | 0.9965 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5620 | 5596 | 5720 | 做多 | 0 | 1.1232 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 49740 | 49650 | 50100 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13590 | 13550 | 13760 | 做多 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21525 | 21450 | 21835 | 做多 | 0 | 0.9956 |
沪镍1905 | 101640 | 101110 | 103760 | 做多 | 0 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190225 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1817 | 1820 | 1805 | 做空 | 0 | 0.9891 |
豆粕1905 | 2556 | 2561 | 2536 | 做空 | -0.59 | 0.981 |
菜粕905 | 2128 | 2134 | 2102 | 做空 | -0.7 | 1.042 |
豆油1905 | 5744 | 5760 | 5684 | 做空 | -0.62 | 0.9609 |
郑油905 | 6712 | 6728 | 6646 | 做空 | -0.62 | 1.033 |
棕榈1905 | 4740 | 4754 | 4684 | 做空 | -0.76 | 1.0333 |
苹果905 | 11326 | 11274 | 11534 | 做多 | 0 | 1.1142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |