国金趋势择时(农副产品) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1790 | 1793 | 1778 | 做空 | 0 | 0.9891 |
豆粕1905 | 2499 | 2488 | 2545 | 做多 | 0 | 0.981 |
菜粕905 | 2122 | 2134 | 2074 | 做空 | 0 | 1.042 |
豆油1905 | 5704 | 5690 | 5760 | 做多 | -0.83 | 0.9526 |
郑油905 | 6704 | 6716 | 6652 | 做空 | 0 | 1.033 |
棕榈1905 | 4704 | 4722 | 4632 | 做空 | 0 | 1.0333 |
苹果905 | 11348 | 11317 | 11472 | 做多 | 0 | 1.1142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12660 | 12765 | 12230 | 做空 | 0 | 1.0086 |
塑料1905 | 8685 | 8710 | 8585 | 做空 | -0.34 | 0.9997 |
PTA905 | 6516 | 6544 | 6408 | 做空 | -1.1 | 1.1737 |
郑醇905 | 2496 | 2485 | 2540 | 做多 | 3.54 | 1.0387 |
PP1905 | 8754 | 8785 | 8628 | 做空 | 0 | 1.0388 |
沥青1906 | 3154 | 3122 | 3278 | 做多 | 2.91 | 1.1374 |
PVC1905 | 6490 | 6505 | 6430 | 做空 | -0.46 | 1.0298 |
乙二醇1906 | 5102 | 5086 | 5168 | 做多 | 0 | 1.0542 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3685.8 | 3628.8 | 3914.4 | 做多 | 0 | 0.9791 |
上证501903 | 2746.8 | 2702.8 | 2925.2 | 做多 | 0 | 1.0013 |
中证5001903 | 4973 | 4898 | 5273 | 做多 | 0 | 1.0301 |
原油1904 | 456.2 | 461 | 441.8 | 做空 | 3.12 | 1.0621 |
燃油1905 | 2798 | 2764 | 2934 | 做多 | 3.84 | 1.0142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1280 | 1275 | 1302 | 做多 | 1.71 | 1.1536 |
焦炭1905 | 2111 | 2098 | 2165 | 做多 | -0.39 | 1.0607 |
郑煤905 | 585.2 | 583.2 | 596.4 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3640 | 3619 | 3724 | 做多 | -1.04 | 1.028 |
铁矿1905 | 611.5 | 617.5 | 585.5 | 做空 | 0 | 1.0457 |
热卷1905 | 3644 | 3627 | 3712 | 做多 | 4.48 | 0.9954 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(贵金属) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 290.35 | 291.05 | 288.25 | 做空 | 0 | 1.0115 |
沪银1906 | 3749 | 3756 | 3721 | 做空 | -0.56 | 1.0423 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1790 | 1793 | 1778 | 做空 | 0 | 0.9891 |
豆粕1905 | 2499 | 2488 | 2545 | 做多 | 0 | 0.981 |
菜粕905 | 2122 | 2134 | 2074 | 做空 | 0 | 1.042 |
豆油1905 | 5704 | 5690 | 5760 | 做多 | -0.83 | 0.9526 |
郑油905 | 6704 | 6716 | 6652 | 做空 | 0 | 1.033 |
棕榈1905 | 4704 | 4722 | 4632 | 做空 | 0 | 1.0333 |
苹果905 | 11348 | 11317 | 11472 | 做多 | 0 | 1.1142 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5572 | 5552 | 5652 | 做多 | -0.42 | 1.119 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 50260 | 50130 | 50780 | 做多 | 0 | 1.0546 |
沪铝1905 | 13690 | 13660 | 13820 | 做多 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21665 | 21565 | 22065 | 做多 | 0 | 0.9956 |
沪镍1905 | 102210 | 101910 | 103410 | 做多 | 0 | 1.014 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190226 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15560 | 15660 | 15160 | 做空 | -1.52 | 1.0259 |
白糖905 | 5143 | 5128 | 5205 | 做多 | 0.46 | 1.0011 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |