国金趋势择时(贵金属) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 289.8 | 290.35 | 288.2 | 做空 | 0 | 1.0115 |
沪银1906 | 3730 | 3738 | 3698 | 做空 | 0 | 1.0423 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12260 | 12190 | 12540 | 做多 | 0 | 1.0086 |
塑料1905 | 8640 | 8615 | 8740 | 做多 | -0.17 | 0.998 |
PTA905 | 6472 | 6504 | 6340 | 做空 | 0 | 1.1737 |
郑醇905 | 2508 | 2486 | 2598 | 做多 | 5.24 | 1.0911 |
PP1905 | 8714 | 8678 | 8860 | 做多 | -1.07 | 1.0281 |
沥青1906 | 3164 | 3140 | 3256 | 做多 | 5.21 | 1.1895 |
PVC1905 | 6440 | 6415 | 6540 | 做多 | 2.76 | 1.0574 |
乙二醇1906 | 5116 | 5095 | 5200 | 做多 | -0.93 | 1.0449 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1283 | 1277 | 1307 | 做多 | 3.42 | 1.1878 |
焦炭1905 | 2121.5 | 2110.5 | 2165.5 | 做多 | 4.55 | 1.1062 |
郑煤905 | 588.2 | 586.2 | 597.6 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3700 | 3682 | 3772 | 做多 | 0 | 1.028 |
铁矿1905 | 600 | 603 | 587 | 做空 | 0 | 1.0457 |
热卷1905 | 3692 | 3666 | 3796 | 做多 | 0 | 0.9954 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3651.2 | 3626.2 | 3752.4 | 做多 | 0 | 0.9791 |
上证501903 | 2702.2 | 2679.2 | 2795.6 | 做多 | 0.2 | 1.0033 |
中证5001903 | 4989.6 | 4953.6 | 5136.6 | 做多 | 0 | 1.0301 |
原油1904 | 440.3 | 445.1 | 425.9 | 做空 | 0 | 1.0621 |
燃油1905 | 2838 | 2853 | 2778 | 做空 | 1.04 | 1.0246 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1780 | 1775 | 1802 | 做多 | -0.5 | 0.9841 |
豆粕1905 | 2540 | 2547 | 2510 | 做空 | 0 | 0.981 |
菜粕905 | 2118 | 2123 | 2098 | 做空 | 0 | 1.042 |
豆油1905 | 5690 | 5714 | 5598 | 做空 | -0.73 | 0.9453 |
郑油905 | 6654 | 6684 | 6534 | 做空 | 0 | 1.033 |
棕榈1905 | 4624 | 4652 | 4516 | 做空 | 0 | 1.0333 |
苹果905 | 11312 | 11285 | 11420 | 做多 | -0.81 | 1.1061 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5622 | 5642 | 5546 | 做空 | -1.06 | 1.1084 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15320 | 15370 | 15120 | 做空 | 0 | 1.0259 |
白糖905 | 5150 | 5118 | 5278 | 做多 | 0 | 1.0011 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 49970 | 49860 | 50410 | 做多 | -0.71 | 1.0475 |
沪铝1905 | 13630 | 13600 | 13750 | 做多 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21570 | 21505 | 21840 | 做多 | 0.54 | 1.001 |
沪镍1905 | 101060 | 100640 | 102740 | 做多 | -0.87 | 1.0053 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |