国金趋势择时(贵金属) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 288.1 | 287.75 | 289.2 | 做多 | 0 | 1.0115 |
沪银1906 | 3698 | 3693 | 3718 | 做多 | 0 | 1.0423 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12540 | 12605 | 12270 | 做空 | 0 | 1.0086 |
塑料1905 | 8670 | 8695 | 8560 | 做空 | -0.86 | 0.9894 |
PTA905 | 6392 | 6420 | 6284 | 做空 | 0 | 1.1737 |
郑醇905 | 2548 | 2561 | 2496 | 做空 | 0 | 1.0911 |
PP1905 | 8748 | 8782 | 8612 | 做空 | -1.22 | 1.0159 |
沥青1906 | 3276 | 3292 | 3208 | 做空 | 0 | 1.1895 |
PVC1905 | 6470 | 6485 | 6410 | 做空 | 0 | 1.0574 |
乙二醇1906 | 5172 | 5181 | 5134 | 做空 | 0 | 1.0449 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3732.6 | 3755.6 | 3637.8 | 做空 | 2.04 | 0.9995 |
上证501903 | 2720 | 2702 | 2794.2 | 做多 | 0 | 1.0033 |
中证5001903 | 4948.8 | 4914.8 | 5086 | 做多 | 1.11 | 1.0412 |
原油1904 | 442 | 444.5 | 434.5 | 做空 | 1.2 | 1.0741 |
燃油1905 | 2878 | 2890 | 2830 | 做空 | -1.59 | 1.0087 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1281.5 | 1274.5 | 1309.5 | 做多 | 0 | 1.1878 |
焦炭1905 | 2140 | 2149 | 2104 | 做空 | 0.07 | 1.1069 |
郑煤905 | 596.8 | 594.8 | 608.2 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3742 | 3755 | 3688 | 做空 | 1.2 | 1.04 |
铁矿1905 | 600 | 603 | 586 | 做空 | -1.5 | 1.0307 |
热卷1905 | 3761 | 3774 | 3707 | 做空 | 0 | 0.9954 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1790 | 1788 | 1800 | 做多 | 0 | 0.9841 |
豆粕1905 | 2504 | 2516 | 2456 | 做空 | 0 | 0.981 |
菜粕905 | 2094 | 2104 | 2054 | 做空 | 0 | 1.042 |
豆油1905 | 5678 | 5690 | 5634 | 做空 | 0 | 0.9453 |
郑油905 | 6620 | 6632 | 6570 | 做空 | 0 | 1.033 |
棕榈1905 | 4584 | 4596 | 4540 | 做空 | 0 | 1.0333 |
苹果905 | 11177 | 11256 | 10859 | 做空 | -0.7 | 1.0991 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5600 | 5616 | 5532 | 做空 | 0 | 1.1084 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15240 | 15270 | 15120 | 做空 | 0 | 1.0259 |
白糖905 | 5208 | 5232 | 5110 | 做空 | 0.51 | 1.0062 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190228 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 50240 | 50320 | 49920 | 做空 | 0 | 1.0475 |
沪铝1905 | 13725 | 13740 | 13655 | 做空 | 0 | 1.0208 |
沪锌1904 | 21720 | 21665 | 21940 | 做多 | 0 | 1.001 |
沪镍1905 | 101830 | 102150 | 100550 | 做空 | 0.38 | 1.0091 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |