国金趋势择时(贵金属) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 288.35 | 289.35 | 285.4 | 做空 | -0.35 | 1.008 |
沪银1906 | 3700 | 3713 | 3648 | 做空 | -0.4 | 1.0383 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12410 | 12365 | 12590 | 做多 | 0.96 | 1.0182 |
塑料1905 | 8620 | 8640 | 8540 | 做空 | 0 | 0.9894 |
PTA905 | 6372 | 6392 | 6296 | 做空 | 2.73 | 1.201 |
郑醇905 | 2542 | 2549 | 2514 | 做空 | 0 | 1.0911 |
PP1905 | 8708 | 8733 | 8606 | 做空 | 0 | 1.0159 |
沥青1906 | 3238 | 3228 | 3278 | 做多 | 0 | 1.1895 |
PVC1905 | 6460 | 6475 | 6390 | 做空 | 0 | 1.0574 |
乙二醇1906 | 5144 | 5129 | 5206 | 做多 | -0.52 | 1.0397 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3700 | 3711 | 3654.6 | 做空 | 0 | 0.9995 |
上证501903 | 2771.2 | 2779.2 | 2736.4 | 做空 | 0 | 1.0033 |
中证5001903 | 5076 | 5096 | 4993.2 | 做空 | 0 | 1.0412 |
原油1904 | 443.1 | 445.4 | 436.3 | 做空 | -1.5 | 1.0591 |
燃油1905 | 2872 | 2860 | 2922 | 做多 | -1.26 | 0.9961 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1285 | 1280 | 1307 | 做多 | 0 | 1.1878 |
焦炭1905 | 2143 | 2152 | 2106 | 做空 | 0 | 1.1069 |
郑煤905 | 601.4 | 600.4 | 607.4 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3725 | 3713 | 3775 | 做多 | -0.64 | 1.0336 |
铁矿1905 | 602 | 599 | 617 | 做多 | -1.5 | 1.0157 |
热卷1905 | 3747 | 3732 | 3809 | 做多 | -1.04 | 0.985 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1808 | 1802 | 1834 | 做多 | 0 | 0.9841 |
豆粕1905 | 2498 | 2504 | 2474 | 做空 | 0 | 0.981 |
菜粕905 | 2093 | 2100 | 2065 | 做空 | 0 | 1.042 |
豆油1905 | 5716 | 5736 | 5632 | 做空 | 2.33 | 0.9686 |
郑油905 | 6598 | 6582 | 6664 | 做多 | 2.25 | 1.0555 |
棕榈1905 | 4584 | 4596 | 4536 | 做空 | 0 | 1.0333 |
苹果905 | 11086 | 11120 | 10948 | 做空 | 0 | 1.0991 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5592 | 5614 | 5504 | 做空 | 3.6 | 1.1444 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15250 | 15270 | 15160 | 做空 | -0.58 | 1.0201 |
白糖905 | 5190 | 5204 | 5134 | 做空 | 0 | 1.0062 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190301 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 50320 | 50400 | 50000 | 做空 | -0.44 | 1.0431 |
沪铝1905 | 13720 | 13740 | 13640 | 做空 | 0.97 | 1.0305 |
沪锌1904 | 21860 | 21915 | 21630 | 做空 | 0.34 | 1.0044 |
沪镍1905 | 103430 | 103800 | 101950 | 做空 | -0.93 | 0.9998 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |