国金趋势择时(贵金属) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 287.05 | 287.85 | 284.6 | 做空 | 0 | 1.008 |
沪银1906 | 3678 | 3688 | 3636 | 做空 | 0 | 1.0383 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12600 | 12515 | 12940 | 做多 | 0 | 1.0182 |
塑料1905 | 8810 | 8850 | 8650 | 做空 | -0.69 | 0.9825 |
PTA905 | 6730 | 6800 | 6450 | 做空 | -0.94 | 1.1916 |
郑醇905 | 2584 | 2555 | 2702 | 做多 | -0.83 | 1.0828 |
PP1905 | 8949 | 8999 | 8749 | 做空 | -0.86 | 1.0073 |
沥青1906 | 3330 | 3278 | 3542 | 做多 | 0 | 1.1895 |
PVC1905 | 6535 | 6550 | 6465 | 做空 | -0.7 | 1.0504 |
乙二醇1906 | 5234 | 5206 | 5346 | 做多 | 0 | 1.0397 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1300 | 1294 | 1327 | 做多 | 0 | 1.1878 |
焦炭1905 | 2141 | 2128 | 2195 | 做多 | -1.26 | 1.0943 |
郑煤905 | 614 | 611 | 626 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3782 | 3766 | 3848 | 做多 | 0 | 1.0336 |
铁矿1905 | 616 | 612 | 635 | 做多 | 0 | 1.0157 |
热卷1905 | 3796 | 3782 | 3854 | 做多 | 0 | 0.985 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3707.2 | 3686.2 | 3792.8 | 做多 | -0.66 | 0.9929 |
上证501903 | 2786.4 | 2768.4 | 2860.6 | 做多 | -0.72 | 0.9961 |
中证5001903 | 5134.6 | 5160.6 | 5027.8 | 做空 | 3.31 | 1.0743 |
原油1904 | 444.1 | 440.6 | 454.5 | 做多 | -1.38 | 1.0453 |
燃油1905 | 2934 | 2910 | 3030 | 做多 | 0 | 0.9961 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1814 | 1811 | 1826 | 做多 | 0 | 0.9841 |
豆粕1905 | 2537 | 2549 | 2487 | 做空 | -0.72 | 0.9738 |
菜粕905 | 2120 | 2094 | 2224 | 做多 | -1.01 | 1.0319 |
豆油1905 | 5690 | 5654 | 5830 | 做多 | -1.04 | 0.9582 |
郑油905 | 6672 | 6616 | 6900 | 做多 | 0 | 1.0555 |
棕榈1905 | 4570 | 4546 | 4670 | 做多 | 3.12 | 1.0645 |
苹果905 | 11128 | 11153 | 11026 | 做空 | -0.92 | 1.0899 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5560 | 5542 | 5632 | 做多 | -0.22 | 1.1422 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15270 | 15235 | 15410 | 做多 | -0.39 | 1.0162 |
白糖905 | 5166 | 5154 | 5216 | 做多 | -0.06 | 1.0056 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190304 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 50270 | 50150 | 50730 | 做多 | -0.44 | 1.0387 |
沪铝1905 | 13725 | 13745 | 13645 | 做空 | 0 | 1.0305 |
沪锌1904 | 22060 | 21940 | 22540 | 做多 | -0.74 | 0.997 |
沪镍1905 | 103460 | 102820 | 106020 | 做多 | -1.07 | 0.9891 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |