国金趋势择时(贵金属) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 284.15 | 285.7 | 279.45 | 做空 | 0 | 1.008 |
沪银1906 | 3616 | 3637 | 3532 | 做空 | 0 | 1.0383 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 12250 | 12130 | 12740 | 做多 | 7.82 | 1.0964 |
塑料1905 | 8680 | 8645 | 8820 | 做多 | 2.04 | 1.0029 |
PTA905 | 6546 | 6514 | 6678 | 做多 | 0 | 1.1916 |
郑醇905 | 2619 | 2598 | 2705 | 做多 | 0 | 1.0828 |
PP1905 | 8856 | 8816 | 9016 | 做多 | 0.44 | 1.0117 |
沥青1906 | 3358 | 3338 | 3438 | 做多 | 0 | 1.1895 |
PVC1905 | 6470 | 6455 | 6540 | 做多 | 1.38 | 1.0642 |
乙二醇1906 | 5273 | 5234 | 5429 | 做多 | 0 | 1.0397 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3723.8 | 3692.8 | 3850 | 做多 | 0 | 0.9929 |
上证501903 | 2783.4 | 2758.4 | 2885 | 做多 | 0 | 0.9961 |
中证5001903 | 5063.6 | 5023.6 | 5225.2 | 做多 | -1.04 | 1.0639 |
原油1904 | 443.9 | 449.1 | 428.3 | 做空 | -2.1 | 1.0243 |
燃油1905 | 2886 | 2870 | 2950 | 做多 | -1.6 | 0.9801 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1306 | 1318 | 1258 | 做空 | -1.37 | 1.1741 |
焦炭1905 | 2068.5 | 2049.5 | 2146.5 | 做多 | -1.69 | 1.0774 |
郑煤905 | 611.6 | 610.6 | 619.2 | 做多 | 0 | 0.988 |
螺纹1905 | 3780 | 3765 | 3842 | 做多 | 0 | 1.0336 |
铁矿1905 | 607 | 601 | 634 | 做多 | 0 | 1.0157 |
热卷1905 | 3760 | 3745 | 3822 | 做多 | -1.09 | 0.9741 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1824 | 1829 | 1804 | 做空 | 1.97 | 1.0038 |
豆粕1905 | 2498 | 2510 | 2450 | 做空 | 0 | 0.9738 |
菜粕905 | 2116 | 2101 | 2176 | 做多 | 0 | 1.0319 |
豆油1905 | 5712 | 5672 | 5872 | 做多 | 0 | 0.9582 |
郑油905 | 6772 | 6720 | 6980 | 做多 | 0 | 1.0555 |
棕榈1905 | 4600 | 4568 | 4724 | 做多 | 0 | 1.0645 |
苹果905 | 11135 | 11185 | 10935 | 做空 | 0 | 1.0899 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5628 | 5666 | 5476 | 做空 | 3.82 | 1.1804 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15270 | 15235 | 15410 | 做多 | 0 | 1.0162 |
白糖905 | 5079 | 5054 | 5181 | 做多 | -0.68 | 0.9988 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190305 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 50420 | 50620 | 49600 | 做空 | 2.53 | 1.064 |
沪铝1905 | 13690 | 13670 | 13780 | 做多 | -0.43 | 1.0262 |
沪锌1904 | 22280 | 22355 | 21970 | 做空 | 0.84 | 1.0054 |
沪镍1905 | 104060 | 103640 | 105760 | 做多 | 0 | 0.9891 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |